| 1680 | Prvi put se spominje Đurđenovac | |
| 1891 | Zasvijetlila prva žarulja u Đurđenovcu | |
| 1896 | Otvorena željeznička postaja u Đurđenovcu | |
| 1897 | Sagrađena desna strana Radničke ulice | |
| 1906 | Sagrađena i otvorena pošta | |
| 1909 | Izgrađena i u rad puštna Pučka škola | |
| 1909 | Izgrađen ljetnikovac VILA | |
| 1909 | Izgrađena tvornica parketa | |
| 1910 | Izgrađena tvornica parketa | |
| 1910 | Izgrađena lijeva strana Radničke ulice | |
| 1917 | Svi stanovi u Đurđenovcu imaju el. rasvjetu | |
| 1920 | Osnovana prva dva nogometna kluba | |
| 1921 | Podignut zidani dimnjak visok 46 metara, srušen 1986. | |
| 1921 | Đurđenovac broji 2081 stanovnika | |
| 1921 | Izgrađen Radnički dom s kino dvoranom | |
| 1922 | Osnovano dobrovoljno Vatrogasno Društvo | |
| 1938 | Izgrađena Crkva Sv. Josipa | |
| 1954 | Počinje izlaziti tvornički list "Glasnik" | |
| 1963 | Prestaje proizvodnja tanina | |
| 1964 | Počinje proizvodnja deterdženata za Saponiu | |
| 1971 | Proradila vodocrpna stanica | |
| 1974 | Izgrađena vodovodna mreža u Đurđenovcu | |
| 1986 | Izgrađena suvremena 4-stazna kuglana | |
